來源:admin 發布時間:2022-08-26 12:21:48
品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24/32把 | 工作臺尺寸 | 100*2500mm |
工作臺承重 | 5000kg | 行程 | X軸:2700mm,Y軸:2050mm,Z軸:1000mm |
工作臺T型槽 | 9*22*160 | 龍門寬度 | 2000mm |
主軸轉速 | 5000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
定位精度 | X軸:±0.02mm,Y軸:±0.02mm,Z軸:±0.02mm | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:±0.015mm,Y軸:±0.015mm,Z軸:±0.015mm | 換刀時間 | 3Sec |
主軸電機功率 | 18.5/22kw | 重量 | 26000kg |
售后保修期 | 12個月 |
SP-1825 龍門加工中心具有高精度、率、高自動化,具廣闊的應用前景的優勢,是典型的產品,綜合了精密機械、電子、電力拖動、自動控制、自動檢測、故障診斷和計算機方面的技術。龍門加工中心是目前**上產量高、應用廣泛的數控機床之一。
SP-1825 龍門加工中心
工作臺面尺寸(寬×長) | 1500×2500 mm |
工作臺T型槽(數目-寬度×間距) | 9-22×160 mm |
工作臺移動方向行程(X軸) | 2700 mm |
主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 2050 mm |
主軸上下移動方向行程(Z軸) | 1000 mm |
工作臺承重 | 5 T |
主軸zui高轉速 | 5000 rpm |
龍門寬度 | 2000 mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 250-1250 mm |
主軸錐孔 | BT50 |
刀庫容量 | 24T/32T |
換刀方式 | 任意 |
換刀時間 | 3s(T-T) |
刀具zui大尺寸 | ?125×400 mm |
刀具zui大重量 | 18 Kg |
zui大切削進給速度 | 7000 mm/min |
X、Y、Z軸快速移動速度 | 12/12/10 m/min |
主電機功率 | 18.5/22 Kw |
定位精度 | ±0.02/1000 mm |
重復定位精度 | ±0.015 mm |
機床重量(約) | 26 T |
XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:6316;Y:6310; Z:5010 |
XYZ軸導軌規格 | XY滾柱線軌;Z矩形滑軌 |
標準配置:整體外鈑金防護(帶2根螺旋排屑器,1根鏈式排屑器,水箱,水泵),24T機械手刀庫;
選擇配置:主軸直驅,主軸中心出水,齒輪箱,Z向行程加大,立柱加高,刀庫增加30T,40T,60T
SP-1825 龍門加工中心在繼承傳統龍門機床基礎框架剛性強、結構對稱、穩定性強等優點的基礎上,引進國先進的動態剛性設計理念,優化設計了移動部件。機床扭矩大,快速響應特性佳,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機械加工領域的需求。